C1020 C1100 純赤銅ストリップの価格を製造します。
商品名 | 中国最高品質製造黄色真鍮銅赤純銅板/シート/コイル/ストリップ |
材料 | C10100 C10200 C11000 C12000 |
C28000 C27400 C27000 C26000 C24000 C23000 C22000 C21000 | |
C37000 C37710 C37700 C35300 C36000 C35600 | |
色 | 赤、黄、白 |
標準 | GB/T5231-2001.GB/T1527-2006.JISH3100-2006、JISH3250-2006、JISH3300-2006、 ASTMB152M-06、ASTMB187、ASTMB75M-02、ASTMB42-02など |
厚さ | 0.2mm~200mm |
幅 | 10mm~2500mm |
MOQ | 100kg |
納期 | 15営業日以内 |
パッキング | 標準耐航パッケージ |
ローディングポート | 上海、天津、青島、広州 |
使用済み | ピン、リベット、ガスケット、ナット、コンジット、バロメータースプリング、スクリーン、ラジエーター部品などの製造 |
赤銅ブランド比較表
GB | JIS | DIN | ASTM | EN |
TU0 | C1011 | -- | C10100 | C110 |
TU1 | C1020 | OF-Cu | C10200 | C103 |
TU2 | C1020 | OF-Cu | C10200 | C103 |
T1 | C1020 | OF-Cu | C10200 | C103 |
T2 | C1100 | SE-Cu | C11000 | C101 |
T3 | C1221 | -- | -- | -- |
TP1 | C1201 | SW-Cu | C12000 | -- |
TP2 | C1220 | SF-Cu | C12000 | -- |
黄銅の一般的なグレードの比較表
GB | JIS | DIN | ASTM | EN |
H59 | C2800 | CuZn40 | C28000 | CZ109 |
H62 | C2720 | CuZn40 | C27400 | CZ109 |
H65 | C2680 | CuZn35 | C27000 | CZ107 |
H68 | C2600 | CuZn30 | C26000 | CZ106 |
H70 | C2600 | CuZn30 | C26000 | CZ106 |
H80 | C2400 | CuZn20 | C24000 | CZ103 |
H85 | C2300 | CuZn15 | C23000 | CZ102 |
H90 | C2200 | CuZn10 | C22000 | CZ101 |
H96 | C2100 | CuZn5 | C21000 | -- |
鉛と青銅の版数比較表
GB | JIS | DIN | ASTM | EN |
HPb59-1 | C3710 | CuZn40Pb2 | C37000 | CZ120 |
HPb59-3 | C3561 | CuZn40Pb3 | C37710 | CZ121Pb3 |
HPb60-2 | C3771 | CuZn39Pb2 | C37700 | CZ120 |
HPb62-2 | C3713 | CuZn38Pb2 | C35300 | CZ119 |
HPb62-3 | C3601 | CuZn36Pb3 | C36000 | CZ124 |
HPb63-3 | C3560 | CuZn36Pb3 | C35600 | CZ124 |
純銅の化学組成。 | ||||||||||
Cu+Ag | Sn | Pb | Ni | Fe | Sb | S | As | Bi | o | |
T1 | >=99.95 | <=0.002 | <=0.003 | <=0.002 | <=0.005 | <=0.002 | <=0.005 | <=0.002 | <=0.001 | <=0.02 |
T2 | >=99.90 | <=0.05 | <=0.005 | <=0.2 | <=0.005 | <=0.002 | <=0.005 | <=0.002 | <=0.001 | <=0.1 |
T3 | >=99.70 | <=0.05 | <=0.01 | <=0.2 | <=0.05 | <=0.005 | <=0.01 | <=0.01 | <=0.002 | <=0.1 |
鉛黄銅シリーズの化学組成 | ||||||
学年 | 主成分 | 不純物組成% | 不純物組成合計 % | |||
Cu | Pb | Zn | Fe | Ni | ||
HPb59-1 | 57-60 | 0.8~1.9 | バランス | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.0 |
HPb59-2 | 57.5~59.5 | 2.0-2.8 | バランス | ≤0.5 | -- | ≤1.2 |
HPb59-3 | 57.5~59.5 | 2.0~3.0 | バランス | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1.2 |
HPb60-2 | 58-61 | 1.5-2.5 | バランス | ≤0.3 | - | - |
HPb62-2 | 60-63 | 1.5-2.5 | バランス | ≤0.15 | - | - |
HPb62-3 | 60-63 | 2.5-3.7 | バランス | ≤0.35 | - | - |
HPb63-3 | 62-65 | 2.4-3.0 | バランス | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.75 |
普通黄銅シリーズの化学組成 | ||||||
学年 | 構成 | 不純物組成合計 % | ||||
Cu | Zn | Pb | Fe | Ni | ||
H59 | 57-60 | バランス | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤1.0 |
HP62 | 57-60 | バランス | ≤0.08 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.5 |
H65 | 63.5-68 | バランス | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.3 |
H68 | 67-70 | バランス | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.3 |
H70 | 68.5~71.5 | バランス | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.3 |
H80 | 79-81 | バランス | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.3 |
H85 | 84-86 | バランス | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.3 |
H90 | 88-91 | バランス | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.2 |
H96 | 95-97 | バランス | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.2 |
Gaanes Steel Co.、Ltdは、大手の民間鉄鋼企業です。同社は、ISO9001品質管理システム認証とCE認証に合格しています。Gaanes Steel Co.、Ltdは、山東省最大の鉄鋼市場である聊城市にあり、20年以上の開発と販売の経験を持ち、鞍山鉄鋼、TICSO、BAOSTEEL、ANSHAN IRONの一流の代理店になっています。 .Gaanes は 20 年以上にわたって鉄鋼事業に携わっており、すべてにおいて一流のサービスを提供しています。経験豊富な専門家が結果を提供することを信頼してください。熱間圧延鋼、冷間圧延鋼、アルミニウム、ステンレス鋼の両方を常時大量に在庫しています。鉄鋼流通のすべてのニーズに対応するために当社と提携することで、お客様のビジネスは確実に大きな価値を得ることができます!
Q1: あなたはメーカーですか?
A:はい、私達は製造業者です。私たちは自社の工場と自社の会社を持っています。私たちはあなたにとって最も適したサプライヤーになると信じています。
Q2.あなたの会社の主な製品は何ですか?
A:当社の主力製品は、ステンレス鋼板/シート、銅コイル/ストリップ/シート/プレート/パイプ/チューブ/バー、ニッケル合金コイル/ストリップ/シート/プレート/パイプ/チューブ/バー、アルミニウムコイル/ストリップ/シート/です。版、炭素鋼のコイル/シート/版、等
Q3: 品質管理システムはありますか?
A: はい、ISO、BV、SGS の認定を受けており、独自の品質管理ラボを持っています。
Q4: どのように商品を発送し、どのくらいで到着しますか?
A: サンプルについては、通常、DHL、UPS、FedEx、または TNT で配送します。到着まで通常3~5日かかります。
航空便と船便もオプションです。大量生産品の場合、船便が優先されます。
Q5: 納期はどのくらいですか?
A:通常、在庫に正確な商品がある場合は7日です。そうでない場合は、商品の配送準備が整うまでに約 15 ~ 20 日かかります。
Q6: 支払条件は何ですか?
A:私達はT/T、L/C、ウェスタン・ユニオン、D/Pを受け入れます。支払い方法は、実際の状況に応じて双方が交渉することができます
Q8: どのようにあなたの製品を保証できますか?
A:製品の各部分は、認定されたワークショップによって製造され、国のQA / QC基準に従ってLinxuによって検査されます。また、品質を保証するために、お客様に保証書を発行することもできます。
Q9: アフターサービスは何ですか?
A: 私達は売り上げ後のサービスを提供し、私達のプロダクトの 100% の保証を提供します!